YEAR MO DA --ORIGIN-- --LAT N- --LON W-- DEPTH RMS ERH ERZ XMAG FMAG PMAG INT
2004-11-04 0203 22.59 18 1.79 67 7.46 12.50 0.12 0.62 0.29 3.01 2.82 2.82D
SOURCE
NSTA NPHS DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH N.XMG-XMMAD-T N.FMG-FMMAD-T L F X
24 28 4.5 PR1 233 11 15 16 7 28 Q PPH 11.00 0.38 15.00 0.16 D
XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T
3.01 11.00 0.38 L 2.82 15.00 0.16 Z 2.82 15.00 0.16 D
REGION= Southwestern Puerto Rico
STA NET COM CR DIST AZM AN P/S WT SEC (TOBS -TCAL -DLY =RES) WT SR INFO CAL DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T
MGP PR HHZ A 4.5 123 157 EP+ 1 24.77 2.18 2.38 0.00 -0.20 1.07 0.272 0.73 30 2.16 Z
MGP PR HHE A 4.5 123 157 ES 1 26.87 4.28 4.24 0.00 0.04 1.07S 0.518 0.73 1608C1.00 3.01 L
LSP PR SHZ A 16.7 14 117 EP- 1 26.39 3.80 3.69 0.00 0.11 1.07 0.107 1.40 65 2.66 Z
MPR PR HHZ A 20.2 356 111 EP+ 1 26.71 4.12 4.19 0.00 -0.07 1.07 0.166 0.73 18 1.79 Z
MPR PR HHN A 20.2 356 111 ES 1 30.27 7.68 7.46 0.00 0.22 1.07S 0.315 0.73 1310C1.00 3.11 L
LRS PR SHZ A 41.4 45 98 IPD 29.91 7.32 7.36 0.00 -0.04 2.13 0.249 1.40 72 2.90 Z 163C1.00 3.01 L
ES 1 35.69 13.10 13.10 0.00 0.00 1.07S 0.469
AGPR PR HHZ A 48.5 1 66 EP+ 1 30.84 8.25 8.35 0.00 -0.10 1.07 0.242 0.73 33 2.48 Z
AGPR PR HHE A 48.5 1 66 ES 1 37.43 14.84 14.86 0.00 -0.02 1.07S 0.349 0.73 231C1.00 2.61 L
PORP PR SHZ A 51.8 85 66 IPU 31.54 8.95 8.82 0.00 0.13 2.13 0.416 1.40 68 2.86 Z 317C1.00 3.41 L
ES 1 38.66 16.07 15.70 0.00 0.37 0.00S 0.000
AOPR PR HHZ A 52.6 48 66 EP- 1 31.49 8.90 8.94 0.00 -0.04 1.07 0.069 0.73 39 2.63 Z
AOPR PR HHE A 52.6 48 66 ES 1 38.37 15.78 15.91 0.00 -0.13 1.07S 0.225 0.73 1593C1.00 3.50 L
OBIP PR HHZ A 54.9 88 66 EP- 1 31.76 9.17 9.26 0.00 -0.09 1.06 0.111 0.73 25 2.23 Z
OBIP PR HHE A 54.9 88 66 ES 1 38.94 16.35 16.48 0.00 -0.13 1.06S 0.226 0.73 35C1.00 1.87 L
CELP PR SHZ A 57.9 84 66 EP- 1 32.39 9.80 9.69 0.00 0.11 1.04 0.096 1.40 57 2.70 Z 251C1.00 3.39 L
ES 1 40.12 17.53 17.25 0.00 0.28 0.90S 0.162
SJG PR SHZ A103.5 84 55 EP+ 1 38.73 16.14 15.67 0.00 0.47 0.00 0.000 1.40 73 2.98 Z
SJG IU BHZ A103.6 84 55 EP- 1 38.63 16.04 15.68 0.00 0.36 0.00 0.000 0.73 45 2.82 Z
SJG IU BHE A103.6 84 55 ES 1 50.68 28.09 27.91 0.00 0.18 0.00S 0.000
CSB PR SHZ A106.3 74 55 EP- 1 39.40 16.81 16.02 0.00 0.79* 0.00 0.000 1.40 65 2.87 Z 143C1.00 3.61 L
ES 1 52.00 29.41 28.52 0.00 0.89* 0.00S 0.000
HUMP PR HHZ A135.5 84 55 EP+ 1 43.31 20.72 19.72 0.00 1.00* 0.00 0.000 0.73 47 2.89 Z
HUMP PR HHE A135.5 84 55 ES 1 58.43 35.84 35.10 0.00 0.74* 0.00S 0.000
CBYP PR HHZ A136.8 78 55 EP- 1 43.75 21.16 19.89 0.00 1.27* 0.00 0.000 0.73 64 3.18 Z
CBYP PR HHN A136.8 78 55 ES 1 60.90 38.31 35.40 0.00 2.91* 0.00S 0.000 0.73 91C1.00 3.01 L
MTP PR HHZ A166.6 87 55 EP+ 1 48.51 25.92 23.66 0.00 2.26* 0.00 0.000 0.73 59 3.14 Z
MTP PR HHE A166.6 87 55 ES 1 65.27 42.68 42.11 0.00 0.57* 0.00S 0.000 0.73 41C1.00 2.86 L
|