Página Principal Red Sísmica de Puerto RicoPágina Principal Red Sísmica de Puerto RicoUniversidad de Puerto Rico, Recinto de MayagüezEnglish VersionSismicidadEnlacesEducaciónNuestro Trabajo

INFORME DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA EN LA REGIÓN DE

PUERTO RICO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2005

 

            En este boletín se informa sobre la actividad sísmica que ha sido procesada por la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) del Departamento de Geología (UPR-Mayagüez) en la región local (latitud 17N - 20N y longitud 63.5W - 69W) para el mes de marzo de 2005.  Durante este mes se localizaron 82 sismos      (Figura 1), esto representa una disminución de un 24 % comparado con el mes anterior (febrero, 108 temblores).  Esta actividad sísmica se considera normal asumiendo el promedio de 2 ± 1 sismos diarios.  Sólo un sismo fue reportado como sentido por una persona en el municipio de Mayagüez (Tabla 1).

 


Figura 1. Mapa epicentral de los sismos localizados por la RSPR para el mes de marzo de 2005 (RSPR-UPRM).

 

 


Tabla 1: Sismos sentidos durante marzo de 2005 (RSPR-UPRM)

 

Fecha

Hora Local

Lat.

N

Long.

W

Prof.

(km)

Magnitud

(FMAG, Richter)

Intensidad

Máxima (MM)

Localización

2005/03/21

03:05:13

18.686

67.379

36.8

2.9

II- Mayagüez, Puerto Rico

36.8 km N-NO de Aguadilla (PR)

           

           

 

 

            La región de mayor actividad sísmica durante este mes fue la Trinchera de Puerto Rico con un total de 16 sismos.  Le siguieron la Zona Sísmica del Sombrero y la región Sur de Puerto Rico con un total de 8 temblores, en cada una de ellas.  Las regiones de menor actividad sísmica durante este mes fueron la Trinchera de Muertos, Islas de Barlovento, Sureste de Puerto Rico y Al Oeste de Puerto Rico, con un sismo respectivamente.  La distribución de la sismicidad por región se describe en la Tabla 2.

 

            Las profundidades variaron de 2.0 km a 179.0 km y las magnitudes (Escala Richter) variaron de 0.8 a 4.1 (duración del registro, FMAG).  La Tabla 3 contiene la lista de los eventos localizados por la RSPR durante marzo de 2005.

 

 

Tabla 2: Distribución de la sismicidad por regiones sísmicas durante marzo de 2005 y distribución acumulativa de la sismicidad por regiones sísmicas durante 2005 (RSPR-UPRM)

 

 

Región Sísmica

Total de Sismos Marzo

Sismos Sentidos Marzo

Total de Sismos 2005

Total de Sismos Sentidos 2005

Región Central de PR

4

0

13

0

Región Sur de PR

8

0

44

0

Región Sureste de PR

1

0

2

0

Región Este de PR

---

---

1

1

Región Noreste de PR

---

---

0

0

Región Norte de PR

---

---

0

0

Región Noroeste de PR

---

---

0

0

Región Oeste de PR

4

0

12

0

Región Suroeste de PR

3

0

4

0

Región al Sur de PR

5

0

17

0

Región al Oeste de PR

1

0

3

0

Región al Norte de PR

5

0

13

1

Región al Este de PR

---

---

1

0

Trinchera de PR

16

0

44

0

Trinchera de Muertos

1

0

5

0

Islas de Barlovento

1

0

1

0

Plataforma de Santa Cruz

---

---

0

0

Dorsal de Santa Cruz

---

---

0

0

Región Oriental de la RD

6

0

15

0

Zona de la Falla Septentrional

---

---

6

0

Pasaje de la Mona

6

0

17

0

Cañón de la Mona

7

1

23

1

Zona de la Falla de los 19° N

3

0

21

0

Zona Sísmica del Sombrero

8

0

19

0

Plataforma de Islas Vírgenes

3

0

11

3

Santa Cruz

---

---

0

0

Depresión de las Islas Vírgenes

---

---

5

1

Pasaje de Anegada

---

---

1

0

República Dominicana

---

---

---

---

Total

82

1

278

7

 

 

 

Tabla 3: Lista de sismos localizados durante marzo de 2005

Fecha     Hora Local    Latitud  Longitud Prof.  MAG  Int.  Región

FMAG (MM)

2005/03/01 08:23:24.25  18.919N  65.412W  45.7   3.1      D Zona Sísmica del Sombrero

2005/03/01 08:35:59.68  19.048N  65.395W  25.1   3.1      D Zona Sísmica del Sombrero

2005/03/01 08:39:02.44  18.981N  65.292W  34.7   2.9      C Zona Sísmica del Sombrero

2005/03/01 14:30:39.16  18.020N  66.642W   5.0   1.1      D Sur de Puerto Rico

2005/03/01 14:37:15.23  18.010N  66.648W   2.7   1.0      D Sur de Puerto Rico

2005/03/02 02:13:31.43  18.436N  67.799W  20.8   2.8      D Pasaje de la Mona

2005/03/03 02:33:54.89  19.115N  66.138W  25.3   2.9      D Zona de Falla de los 19º N

2005/03/03 11:17:40.38  18.595N  66.745W  18.9   2.5      C AL Norte de Puerto Rico

2005/03/03 11:21:43.10  18.598N  66.734W  13.6   2.4      C AL Norte de Puerto Rico

2005/03/03 13:24:45.96  19.360N  67.299W  15.5   2.6      C Trinchera de Puerto Rico

2005/03/03 15:00:32.66  18.049N  66.618W   2.7   0.8      B Sur de Puerto Rico

2005/03/03 15:05:48.47  18.038N  66.649W   2.0   0.9      D Sur de Puerto Rico

2005/03/04 05:25:57.04  18.815N  66.873W  40.0   2.3      D AL Norte de Puerto Rico

2005/03/04 07:35:34.19  19.129N  66.092W  28.5   2.8      C Zona de Falla de los 19º N

2005/03/04 16:25:09.35  18.948N  67.537W  10.0   2.5      D Cañón de la Mona

2005/03/04 22:08:06.97  18.779N  68.551W 148.4   3.7      D Oriental de la R Dominicana

2005/03/04 22:35:29.88  18.190N  67.052W  20.3   1.9      B Oeste de Puerto Rico

2005/03/04 23:36:29.24  18.794N  67.118W  73.2   2.7      D AL Norte de Puerto Rico

2005/03/05 07:30:41.75  19.017N  65.462W  25.1   3.0      C Zona Sísmica del Sombrero

2005/03/06 00:59:03.52  18.619N  66.716W  14.2   2.6      C AL Norte de Puerto Rico

2005/03/06 09:41:02.65  17.857N  67.451W   5.0   2.5      D Pasaje de la Mona

2005/03/06 14:47:05.41  19.561N  67.225W  27.3   4.1      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/06 15:12:11.43  19.409N  67.342W  16.5   3.1      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/07 05:56:14.37  19.487N  67.198W  24.9   3.1      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/07 08:50:50.57  19.058N  66.473W  23.5   3.0      D Zona de Falla de los 19º N

2005/03/07 12:06:04.81  19.426N  67.348W  15.1   3.6      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/07 16:42:23.94  19.328N  67.371W   7.5   2.8      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/07 16:49:28.00  19.554N  68.857W  80.2   3.5      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/08 00:38:49.19  18.151N  66.973W  20.0   1.7      B Central de Puerto Rico

2005/03/08 00:41:11.40  18.312N  67.555W 112.6   2.8      C Pasaje de la Mona

2005/03/08 01:06:04.39  18.864N  68.602W 145.9   3.7      D Oriental de la R Dominicana

2005/03/08 01:41:53.44  19.370N  67.225W  24.8   3.1      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/09 21:36:18.25  19.523N  68.935W 118.6   4.1      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/11 05:57:05.85  19.459N  67.280W  36.7   3.0      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/11 07:37:23.93  19.487N  67.215W  35.3   3.8      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/11 09:42:44.51  17.862N  66.926W   2.3   2.4      C AL Sur de Puerto Rico

2005/03/12 21:41:18.31  19.557N  67.343W  12.7   3.7      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/13 06:36:18.61  17.770N  67.007W  16.8   1.9      D AL Sur de Puerto Rico

2005/03/13 06:37:06.61  17.761N  66.988W  11.7   2.0      C AL Sur de Puerto Rico

2005/03/13 12:05:02.48  17.997N  67.084W  12.4   1.8      C Suroeste de Puerto Rico

2005/03/13 14:03:01.33  18.944N  67.326W  20.0   3.6      D Cañón de la Mona

2005/03/15 01:27:53.06  18.789N  64.720W  13.7   3.4      D Plataforma de Islas Vírgenes

2005/03/16 12:33:50.07  19.652N  68.845W 128.4   3.9      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/17 03:06:27.13  19.485N  68.495W 157.2   3.8      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/18 11:02:44.14  17.961N  66.759W   8.6   1.9      B Sur de Puerto Rico

2005/03/18 17:14:16.77  18.142N  66.841W  24.0   1.7      B Central de Puerto Rico

2005/03/18 19:19:56.94  17.977N  65.972W  16.5   2.6      B Sureste de Puerto Rico

2005/03/18 22:05:23.74  17.644N  63.685W 179.0   3.9      D Islas de Barlovento

2005/03/18 22:19:12.34  18.305N  67.607W   5.0   2.9      D Pasaje de la Mona

2005/03/18 22:21:24.01  18.109N  66.969W   8.1   2.2      B Central de Puerto Rico

2005/03/19 17:07:51.21  17.957N  66.752W   8.3   2.2      B Sur de Puerto Rico

2005/03/19 17:44:37.94  19.488N  68.360W  40.3   3.4      D Trinchera de Puerto Rico

2005/03/19 20:46:38.94  18.274N  67.125W  23.5   2.3      C Oeste de Puerto Rico

2005/03/21 03:05:13.60  18.686N  67.379W  16.3   2.9   II D Cañón de la Mona

2005/03/21 04:06:52.34  18.657N  67.381W  15.5   2.7      D Cañón de la Mona

2005/03/21 23:42:52.58  18.028N  66.556W  13.3   1.3      C Sur de Puerto Rico

2005/03/22 18:18:45.15  18.171N  67.372W  26.3   2.4      D AL Oeste de Puerto Rico

2005/03/22 21:22:17.81  19.040N  67.479W  20.0   3.1      D Cañón de la Mona

2005/03/23 07:16:22.54  19.358N  64.988W  25.2   3.3      D Zona Sísmica del Sombrero

2005/03/25 06:10:50.11  18.