Instrumentación de la RSPR
|
La RSPR opera actualmente unas 25 estaciones sísmicas en Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas y Británicas. Existen dos tipos de estaciones según su tecnología; están las estaciones análogas las cuales consisten de un sensor, un sistema de comunicación, baterías y panel solar y otro equipo electrónico periférico. Y las estaciones digitales que además de contener los equipos ya mencionados necesitan de un digitalizador.
Hay tres tipos principales de sensores: Período Corto, Banda Ancha y Acelerómetro. Las estaciones de período corto y banda ancha se conocen también como estaciones de movimiento suave pues detectan los eventos de menor intensidad muy bien, pero cuando son muy fuertes, se pueden saturar. Los acelerómetros se consideran de movimiento fuerte porque están diseñados para registrar en escala los eventos de mayor intensidad.
Los sensores de período corto son Teledyne Geotech S-13 de componente vertical y los Mark L-4 de tres componentes, tienen una frecuencia natural de 1 Hz. Entre los sensores de banda ancha la RSPR tiene los siguientes modelos: CMG-40T (30s a 50 Hz), CMG-3ESP (100s a 50 Hz) y CMG-3T y STS-1 (360s a 50 Hz). Los sensores de movimiento fuerte son Episensor .
Todas las señales son digitalizadas antes de su procesamiento. Los de periodo corto se digitalizan en las oficinas de la Red Sísmica de Puerto Rico, mientras que las de banda ancha y movimiento fuerte se digitalizan en la misma estación. Los instrumentos de período corto al igual que los acelerómetros, se digitalizan a 100 muestras por segundo, mientras que las de banda ancha a 40 muestras por segundo. Para la digitalización de las estaciones de banda ancha se utilizan digitalizadores de la compañía Refraction Technology y Data Acquisition Systems. (Q330 Kinemetrics)
Para la transmisión de los datos, en tiempo real, son utilizados radios en las bandas de VHF, UHF. También se utilizan radios spread spectrum, microonda, líneas telefónicas dedicadas e Internet. Los datos de las estaciones se envían directamente o a través de repetidoras a Mayagüez. Existen cuatro estaciones repetidoras: Cerro Piña en Caguas, Cerro La Santa en Guavate, Cerro Santa Ana en Maricao y Cerro Punta en Jayuya. En estas repetidoras las señales de las estaciones se combinan y se retransmiten. En Tortola se combinan los datos de las estaciones de Tortola y Anegada para su envío a Mayaguez, Puerto Rico.
En la oficina central situada en las oficinas de la RSPR en el Recinto Universitario de Mayagüez se reciben y se almacenan todas las señales. Todos los datos son procesados de manera digital e incorporados en los catálogos. Hay 6 estaciones que son registradas simultáneamente en papel. En muchas de las estaciones de banda ancha también hay un grabado de datos temporero en el campo o en la repetidora.
Estaciones sísmicas operadas por la Red Sísmica de Puerto Rico en Puerto Rico e Islas Vírgenes
| ESTACIÓN | TIPO | RED | LOCALIZACIÓN | LATITUD | LONGITUD | ELEVACIÓN | SENSOR |
| ABVI | SHZ | PR | Anegada Island, BVI | 18.72967 N | 64.332534 W | 7.97 m | L4-3D
|
| AGPR | BHZ | PR | Finca La Montana, Aguadilla, PR | 18.46749 N | 67.11118 W | 119.874 m | CMG3T 360s
|
| AGPR | HNZ | PR | Aguadilla, PR | 18.46749 N | 67.11118 W | 119.874 m | FBA-23
|
| AOPR | BHZ | PR | Observatorio, Arecibo, PR | 18.34665 N | 66.75398 W | 355.146 m | CMG-40T
|
| AOPR | HNZ | PR | Observatorio, Arecibo, PR | 18.34665 N | 66.75398 W | 355.146 m | Episensor EST
|
| APR | SHZ | PR | Arecibo, PR | 18.44397 N | 66.72562 W | 33.450 m | S13
|
| CBYP | BHZ | PR | Canovanas, PR | 18.27167 N | 65.85663 W | 606.903 m | CMG-40T
|
| CBYP | HNZ | PR | Canovanas, PR | 18.27167 N | 65.85663 W | 606.903 m | Episensor EST
|
| CDPB | BHZ | PR | Jayuya, PR | 18.17316 N | 66.59092 W | 1284.890 m | CMG-40T
|
| CDVI | BHZ | PR | Country Days School, St. Croix, USVI | 17.751758 N | 64.766125 W | 31.140 m | CMG-40T
|
| CELP | SHZ | PR | Cerrillos, Ponce, PR | 18.07485 N | 66.57917 W | 195.650 m | S-13
|
| CPD | BHZ | PR | Yabucoa, PR | 18.036786 N | 65.915110 W | 385.670 m | CMG-40T
|
| CPD | SHZ | PR | Yabucoa, PR | 18.036977 N | 65.915031 W | 376.625 m | S-13
|
| CRPR | BHZ | PR | Cabo Rojo, PR | 18.0064 N | 67.1096 W | 64.88 m | CMG-40T
|
| CSB | SHZ | PR | Bayamon, PR | 18.28951 N | 66.15763 W | 447.106 m | S-13
|
| CULB | BHZ | PR | Culebra, PR | 18.275617 N | 65.300709 W | 161.25 m | CMG-40T
|
| CULB | HNZ | PR | Culebra, PR | 18.275617 N | 65.300709 W | 161.25 m | Episensor
|
| HUMP | BHZ | PR | Humacao, PR | 18.14207 N | 65.84885 W | 79.095 m | CMG-3T 360sec
|
| HUMP | HNZ | PR | Humacao, PR | 18.14207 N | 65.84885 W | 79.095 m | Episensor
|
| ICM | BHZ | PR | Isla de Caja de Muerto | 17.89336 N | 66.52097 W | 77.242 m | CMG-40T
|
| IDE | SHZ | PR | Isla de Desecheo, PR | 18.384447 N | 67.479150 W | 203.073 m | L-4-3D
|
| IMO | SHZ | PR | Isla de Mona, PR | 18.10947 N | 67.90807 W | 90.941 m | L4-3D
|
| LRS | SHZ | PR | Lares, PR | 18.29139 N | 66.84459 W | 455.976 m | S-13
|
| LSP | SHZ | PR | Mayaguez, PR | 18.17574 N | 67.08582 W | 389.847 m | L4-3D
|
| MGP | BHZ | PR | Lajas, PR | 18.00762 N | 67.08913 W | 35.161 m | CMG-40T
|
| MPR | BHZ | PR | UPR University, Mayaguez, PR | 18.21169 N | 67.13977 W | 22.409 m | CMG-3T-360sec
|
| MPR | HNZ | PR | UPR University, Mayaguez, PR | 18.21169 N | 67.13977 W | 22.409 m | Episensor
|
| MTP | BHZ | PR | Vieques, PR | 18.09722 N | 65.55250 W | 191.886 m | CMG-3ESP
|
| OBIP | BHZ | PR | Ponce, PR | 18.04280 N | 66.60623 W | 102.621 m | CMG-40T
|
| PORP | SHZ | PR | Portugues, Ponce, PR | 18.06298 N | 66.63634 W | 199.870 m | S-13
|
| SJG | SHZ | PR | Cayey, PR | 18.10906 N | 66.15017 W | 456.879 m | S-13
|
| SJV | SHZ | PR | St. John, USVI | 18.34556 N | 64.75556 W | - m | L-4-3D
|
| STVI | BHZ | PR | UVI, St. Thomas, USVI | 18.352443 N | 64.956624 W | 383.05 m | CMG-40T
|
| TBVI | SHZ | PR | DDM Office Tortola, British VI | 18.41497 N | 64.61861 W | 35.867 m | L4-3D
|
| GBPR | SHZ | PR | Bosque Seco, Guanica, PR | 17.9751 N | 66.8792 W | 162 m | L4-3D
|
| SMN1 | BHZ | PR | Samana, Rep. Dom. | 19.18778 N | 69.27332 W | 50 m | CMG-3ESP-100sec
|
| SMN1 | HNZ | PR | Samana, Republica Dominicana | 19.18778 N | 69.27332 W | 50 m | Episensor-EST
|
| PCDR | BHZ | PR | Punta Cana, Republica Dominicana | 18.514463 N | 68.380977 W | 0.0 m | CMG-3ESP 100sec
|
| PCDR | HNZ | PR | Punta Cana, Republica Dominicana | 18.514463 N | 68.380977 W | 0.0 m | Episensor-EST
|
| STVI | HNZ | PR | UVI, St. Thomas, USVI | 18.352443 N | 64.956624 W | 383.05 m | Episensor-EST
|
| CDVI | HNZ | PR | Country Days School, St. Croix, USVI | 17.751758 N | 64.766125 W | 31.140 m | Episensor-EST
|
| Filas en este color significa que la estación está no operacional o no tiene datos a tiempo real y no hay GIFs |
|
|