Esta información se emite para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Para información adicional visite la página de su Institución Sismológica Correspondiente o los Centros de Alerta de Tsunamis
        
          
            
              
        
        
        
          
        
      
    
    
                | Detalles del Evento | |
|---|---|
| Intensidad Maxima Estimada: | IV en Islas Vírgenes Británicas | 
| Fecha: | Enero 20, 2023 11:23:41 UTC Enero 20, 2023 07:23:41 Hora Local | 
| Región: | ISLAS DE BARLOVENTO | 
| Distancias: | 65.75 Km al Sur de Montserrat,UK 125.84 Km al Sur-Sureste de Nevis 496.56 Km al Este-Suereste de San Juan,PR | 
| Magnitud: | 6.2 Mw | 
| Localización: | Latitud: 16.131 Longitud: -62.156 | 
| Profundidad: | 166 Km | 
| Nivel de Alerta de Tsunami: | PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes | 
| Fecha y Hora de emisión | 2023-01-20 07:30:28 | 
| ID: | 20230120112340 | 
Mapa Epicentral
| BOLETÍN 2 EVENTO SÍSMICO/TSUNAMI | |
|---|---|
| FECHA: | Enero 20, 2023 | 
| HORA LOCAL: | 07:23:41 | 
| LATITUD: | 16.131 N | 
| LONGITUD: | 62.156 O | 
| LOCALIZACIÓN: | 65.8 Km al Sur de Montserrat,UK 496.6 Km al Este-Suereste de San Juan,PR | 
| PROFUNDIDAD: | 166 Km | 
| MAGNITUD: | 6.2 Mw | 
| INTENSIDAD MÁXIMA ESTIMADA: | IV en Islas Vírgenes Británicas | 
| NIVEL DE ALERTA DE TSUNAMI: | PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes | 
| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | 2023-01-20 07:42:55 | 
| La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) recibió informes de que este temblor
                                fuerte                                fue reportado como sentido en
                                la región este de Puerto Rico, la región norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas                                con una intensidad
                                máxima de
                                IV                                (Escala Mercalli Modificada, MM). Al momento de generar este boletín
                                no se han reportado daños y no se espera que ocurran En base a la magnitud, localización y registros históricos, no se espera la generación de un Tsunami destructivo para Puerto Rico e Islas Vírgenes. | |
|   | |
Información Técnica
No se encontró información técnica de este evento.
Mapas del Evento
|  Spectral Acceleration |  Intensity Map | 
|  Peak Ground Velocity |  Peak Ground Acceleration | 
|  DYFI Map | Mapa del Evento en Google | 
