No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes


Información General del Evento


Esta información se emite para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Para información adicional visite la página de su Institución Sismológica Correspondiente o los Centros de Alerta de Tsunamis
Detalles del Evento
Intensidad Maxima Estimada: I
Fecha: Diciembre 10, 2024 03:11:55 UTC
Diciembre 09, 2024 23:11:55 Hora Local
Región: Plataforma de las Islas Vírgenes
Distancias: 2.17 Km al Norte-Noroeste de Road Town, Tortola,BVI
24.66 Km al Oeste-Suroeste de Virgin Gorda,BVI
157.93 Km al Este de San Juan,PR
Magnitud: 3.58 Md
Localización: Latitud: 18.4378 Longitud: -64.6275
Profundidad: 134 Km
Nivel de Alerta de Tsunami: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes
Fecha y Hora de emisión 2024-12-09 23:36:48
ID: 20241210031153

Mapa Epicentral

Información Técnica

YEAR MO DA  --ORIGIN--  --LAT N-  --LON W--  DEPTH   RMS   ERH   ERZ  XMAG  FMAG  PMAG  INT                            
2024-12-10  0311 55.63  18 26.27   64 37.65 134.08  0.47  8.99  3.33        3.58  3.58D                                
                                                                                         SOURCE                        
NSTA NPHS  DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH  N.XMG-XMMAD-T   N.FMG-FMMAD-T  L F X                         
  16   16  70.7  PR1  344  14   6  16  10  16     Q  PPP   0.00  0.00      5.00  0.13 D                                
                                                                                                                       
XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S  FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S  PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T                                                
                         3.58   5.00  0.13 Z        3.58   5.00  0.13 D                                                

REGION= Virgin Islands Platform                                                                                        
                                                                                                                       
STA NET COM CR DIST AZM  AN P/S WT   SEC (TOBS -TCAL -DLY  =RES)  WT   SR  INFO  CAL DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T  
CUPR PR HHZ  A 70.7 259 151 IPD    76.10 20.47 20.05 0.00  0.42  1.88     0.640 0.55  64   3.45 Z                      
CUPR PR HH1  A 70.7 259 151 ES  1  90.93 35.30 35.69 0.00 -0.39  0.94S    0.463                                        
FAPR PR HH1  A111.5 258 138 ES  1  96.44 40.81 40.98 0.00 -0.17  0.94S    0.198                                        
GCPR PR HHZ  A154.6 265 129 EP+ 1  81.66 26.03 26.95 0.00 -0.92* 0.94     0.116 0.55  66   3.57 Z                      
GCPR PR HH1  A154.6 265 129 ES  1 103.25 47.62 47.97 0.00 -0.35  0.94S    0.158                                        
PDPR PR HH1  A154.7 253 129 ES  1 103.92 48.29 47.99 0.00  0.30  0.94S    0.311                                        
IGPR PR HHZ  A165.0 252 127 EP+ 1  82.89 27.26 27.98 0.00 -0.72* 0.94     0.246 0.55  66   3.58 Z                      
IGPR PR HH1  A165.0 252 127 ES  1 104.91 49.28 49.80 0.00 -0.52* 0.94S    0.393                                        
ECPR PR HHZ  A183.9 267 124 EP+ 1  85.10 29.47 29.92 0.00 -0.45  0.94     0.145 0.55  89   3.87 Z                      
ECPR PR HH1  A183.9 267 124 ES  1 108.56 52.93 53.26 0.00 -0.33  0.94S    0.192                                        
CELP PR HHZ  A210.3 260 120 EP+ 1  88.74 33.11 32.74 0.00  0.37  0.94     0.180                                        
CELP PR HH1  A210.3 260 120 ES  1 114.57 58.94 58.28 0.00  0.66* 0.94S    0.159                                        
UUPR PR HH1  A222.2 266 119 ES  1 116.47 60.84 60.59 0.00  0.25  0.94S    0.174                                        
AOPR PR HHZ  A225.0 268 119 EP+ 1  89.80 34.17 34.35 0.00 -0.18  0.94     0.186 0.55  71   3.71 Z                      
AOPR PR HH2  A225.0 268 119 ES  1 116.66 61.03 61.14 0.00 -0.11  0.94S    0.236                                        
LSP  PR HH1  A261.6 265 115 ES  1 124.73 69.10 68.48 0.00  0.62* 0.93S    0.193                                        

Mapas del Evento