Esta información se emite para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Para información adicional visite la página de su Institución Sismológica Correspondiente o los Centros de Alerta de Tsunamis
        
          
            
              
        
        
        
          
        
      
    
    
                | Detalles del Evento | |
|---|---|
| Intensidad Maxima Estimada: | III en Humacao, PR | 
| Fecha: | Octubre 27, 2025 12:38:38 UTC Octubre 27, 2025 08:38:38 Hora Local | 
| Región: | ISLAS DE BARLOVENTO | 
| Distancias: | 292.76 Km al Este de Montserrat,UK 343.61 Km al Este-Suereste de Nevis 743 Km al Este-Suereste de San Juan,PR | 
| Magnitud: | 6.5 Mww | 
| Localización: | Latitud: 16.537 Longitud: -59.568 | 
| Profundidad: | 10 Km | 
| Nivel de Alerta de Tsunami: | PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes | 
| Fecha y Hora de emisión | 2025-10-27 09:12:12 | 
| ID: | 20251027123838 | 
Mapa Epicentral
| BOLETÍN 2 EVENTO SÍSMICO/TSUNAMI | |
|---|---|
| FECHA: | Octubre 27, 2025 | 
| HORA LOCAL: | 08:38:38 | 
| LATITUD: | 16.537 N | 
| LONGITUD: | 59.568 O | 
| LOCALIZACIÓN: | 292.8 Km al Este de Montserrat,UK 743 Km al Este-Suereste de San Juan,PR | 
| PROFUNDIDAD: | 10 Km | 
| MAGNITUD: | 6.5 Mww | 
| INTENSIDAD MÁXIMA ESTIMADA: | III en Humacao, PR | 
| NIVEL DE ALERTA DE TSUNAMI: | PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes | 
| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | 2025-10-27 09:12:30 | 
| La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) recibió informes de que este temblor
                                fuerte                                fue reportado como sentido en
                                la región este de Puerto Rico y la región norte de Puerto Rico                                con una intensidad
                                máxima de
                                III                                (Escala Mercalli Modificada, MM). Al momento de generar este boletín
                                no se han reportado daños y no se espera que ocurran En base a la magnitud, localización y registros históricos, no se espera la generación de un Tsunami destructivo para Puerto Rico e Islas Vírgenes. | |
|   | |
Información Técnica
No se encontró información técnica de este evento.
Mapas del Evento
|  Spectral Acceleration |  Intensity Map | 
|  Peak Ground Velocity |  Peak Ground Acceleration | 
|  DYFI Map | Mapa del Evento en Google | 
