Esta información se emite para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Para información adicional visite la página de su Institución Sismológica Correspondiente o los Centros de Alerta de Tsunamis
        
          
            
              
        
        
        
          
        
      
    
    
                | Detalles del Evento | |
|---|---|
| Intensidad Maxima Estimada: | I | 
| Fecha: | Octubre 27, 2025 12:55:04 UTC Octubre 27, 2025 08:55:04 Hora Local | 
| Región: | ISLAS DE BARLOVENTO | 
| Distancias: | 293.15 Km al Este de Montserrat,UK 343.66 Km al Este-Suereste de Nevis 742.86 Km al Este-Suereste de San Juan,PR | 
| Magnitud: | 6.0 Mb | 
| Localización: | Latitud: 16.559 Longitud: -59.563 | 
| Profundidad: | 10.0 Km | 
| Nivel de Alerta de Tsunami: | PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes | 
| Fecha y Hora de emisión | 2025-10-27 09:43:30 | 
| ID: | 20251027125504 | 
Mapa Epicentral
| BOLETÍN 1 EVENTO SÍSMICO/TSUNAMI | |
|---|---|
| FECHA: | Octubre 27, 2025 | 
| HORA LOCAL: | 08:55:04 | 
| LATITUD: | 16.559 N | 
| LONGITUD: | 59.563 O | 
| LOCALIZACIÓN: | 293.1 Km al Este de Montserrat,UK 742.9 Km al Este-Suereste de San Juan,PR | 
| PROFUNDIDAD: | 10.0 Km | 
| MAGNITUD: | 6.0 Mb | 
| INTENSIDAD MÁXIMA ESTIMADA: | I | 
| NIVEL DE ALERTA DE TSUNAMI: | PTWC: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes | 
| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | 2025-10-27 09:43:49 | 
| En base a la magnitud, localización y registros históricos, no se espera la generación de un Tsunami destructivo para Puerto Rico e Islas Vírgenes. | |
|   | |
Información Técnica
No se encontró información técnica de este evento.
