No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes


Información General del Evento


Esta información se emite para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Para información adicional visite la página de su Institución Sismológica Correspondiente o los Centros de Alerta de Tsunamis
Detalles del Evento
Intensidad Maxima Estimada: III en Peñuelas, PR
Fecha: Diciembre 29, 2025 16:43:33 UTC
Diciembre 29, 2025 12:43:33 Hora Local
Región: Región Sur de Puerto Rico
Distancias: 6.88 Km al Sur-Suroeste de Peñuelas,PR
7.11 Km al Sureste de Guayanilla,PR
15.02 Km al Oeste-Suroeste de Ponce,PR
Magnitud: 2.91 Md
Localización: Latitud: 18.0141 Longitud: -66.7411
Profundidad: 13 Km
Nivel de Alerta de Tsunami: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes
Fecha y Hora de emisión 2025-12-29 17:23:08
ID: 20251229164333

Mapa Epicentral

Mapa Epicentral (RSPR), última modificación: 2025-12-30 10:17:53 Hora Local.
BOLETÍN 1
EVENTO SÍSMICO/TSUNAMI
FECHA: Diciembre 29, 2025
HORA LOCAL: 12:43:33
LATITUD: 18.0141 N
LONGITUD: 66.7411 O
LOCALIZACIÓN: 6.9 Km al Sur-Suroeste de Peñuelas,PR
15 Km al Oeste-Suroeste de Ponce,PR
PROFUNDIDAD: 13 Km
MAGNITUD: 2.91 Md
INTENSIDAD MÁXIMA ESTIMADA: III en Peñuelas, PR
NIVEL DE ALERTA DE TSUNAMI: No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2025-12-30 10:17:53
La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) recibió informes de que este temblor micro fue reportado como sentido en Peñuelas con una intensidad máxima de III (Escala Mercalli Modificada, MM). Al momento de generar este boletín no se han reportado daños, pero por el tamaño y localización no se pueden descartar

En base a la magnitud, localización y registros históricos, no se espera la generación de un Tsunami destructivo para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Información Técnica

YEAR MO DA  --ORIGIN--  --LAT N-  --LON W--  DEPTH   RMS   ERH   ERZ  XMAG  FMAG  PMAG  INT 
2025-12-29  1643 33.18  18  0.85   66 44.47  13.93  0.23  0.43  1.08        2.91  2.91D  III
                                                                                         SOURCE
NSTA NPHS  DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH  N.XMG-XMMAD-T   N.FMG-FMMAD-T  L F X
  17   38  15.1  PR1  133   0  19  33  19  33     Q  A1       0.00 0.00      12 0.126 D  Y Y N

XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S  FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S  PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T
                                                    2.91     12 0.126 D

Event_ID= 71503343
Region= South Region of Puerto Rico       
Comment= Revision: 2025-12-29T17:12:46.94

 STA NET COM LOC CR DIST AZM  AN P/S WT  SEC  (TOBS -TCAL -DLY  =RES) WT  SR INFO  CAL DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T
 GBPR PR HHZ 00   A 15.1 253 117 IPD 0  36.79  3.61  3.64    0 -0.03 0.19  J   mr 0.87  44 1 2.68 Z
 GBPR PR HH1 00   A 15.1 253 117 ES? 1  39.67  6.49  6.48    0  0.01 0.09  J   mr          
 CELP PR HHZ 00   A 18.2  68 108 IPD 0  37.25  4.07  4.05    0  0.02 0.19  J   mr 0.55  25 0 2.21 Z
 CELP PR HH1 00   A 18.2  68 108 ES? 1  40.24  7.06  7.21    0 -0.15 0.09  J   mr          
 UUPR PR HHZ 00   A 26.2   4  90 EPD 1  38.53  5.35  5.17    0  0.18 0.09  J   mr 0.55  51 1 2.91 Z
 UUPR PR HH1 00   A 26.2   4  90 ES? 1  42.19  9.01  9.20    0 -0.19 0.09  J   mr          
 ICMP PR HHZ 00   A 26.5 122  90 IPD 0  38.22  5.04  5.21    0 -0.17 0.19  J   mr 0.55  32 1 2.48 Z
 ICMP PR HH1 00   A 26.5 122  90 ES? 1  42.91  9.73  9.27    0  0.46 0.09  J   mr          
 MLPR PR HHZ 00   A 32.1 261  90 EPU 1  39.18  6.00  6.01    0 -0.01 0.09  J   mr 0.55  46 1 2.85 Z
 MLPR PR HH1 00   A 32.1 261  90 ES? 1  43.61 10.43 10.70    0 -0.27 0.09  J   mr          
 AOPR PR HHZ 00   A 36.4 357  90 IPD 0  39.90  6.72  6.63    0  0.09 0.19  J   mr 0.55  42 1 2.79 Z
 AOPR PR HH1 00   A 36.4 357  90 ES? 1  44.57 11.39 11.80    0 -0.41 0.09  J   mr          
 CRPR PR HHZ 00   A 38.6 268  90 EPD 1  39.90  6.72  6.94    0 -0.22 0.09  J   mr 0.55  50 1 2.97 Z
 CRPR PR HH2 00   A 38.6 268  90 ES? 1  45.42 12.24 12.35    0 -0.11 0.09  J   mr          
 MCPR PR HNZ 00   A 40.2  80  90 EPU 1  40.43  7.25 10.76    0 -3.51 0.00  J   mr          
 MCPR PR HN1 00   A 40.2  80  90 ES? 1  45.84 12.66 19.15    0 -6.49 0.00  J   mr          
 PRSN PR HHZ 00   A 47.7 297  90 EPD 1  41.53  8.35  8.24    0  0.11 0.09  J   mr 0.55  268 0 4.51 Z
 PRSN PR HH1 00   A 47.7 297  90 ES? 1  47.58 14.40 14.67    0 -0.27 0.09  J   mr          
 ECPR PR HHZ 00   A 51.7  49  90 IPD 0  42.17  8.99  8.81    0  0.18 0.19  J   mr 0.55  44 1 2.87 Z
 ECPR PR HH1 00   A 51.7  49  90 ES? 1  48.56 15.38 15.68    0  -0.3 0.09  J   mr          
 ASPR PR HHZ 00   A 53.1  88  90 IPD 0  42.15  8.97  9.00    0 -0.03 0.19  J   mr       66 1 3.24 Z
 ASPR PR HH1 00   A 53.1  88  90 ES? 1  48.75 15.57 16.02    0 -0.45 0.09  J   mr          
 EMPR PR HHZ 00   A 55.3  23  90 EPU 1  43.20 10.02  9.31    0  0.71 0.04  J   mr 0.55  46 1 2.91 Z
 EMPR PR HH1 00   A 55.3  23  90 ES? 1  49.44 16.26 16.57    0 -0.31 0.09  J   mr          
  SJG IU BHZ 00   A 62.7  80  90 EPU 1  43.34 10.16 10.38    0 -0.22 0.09  J   mr 0.00     
  SJG IU BH1 00   A 62.7  80  90 ES? 1  50.84 17.66 18.48    0 -0.82 0.00  J   mr          
 AGPR PR HHZ 00   A 62.9 322  90 EPU 1  43.88 10.70 10.40    0   0.3 0.09  J   mr 0.55  61 1 3.18 Z
 AGPR PR HH1 00   A 62.9 322  90 ES? 1  52.19 19.01 18.51    0   0.5 0.09  J   mr          
 IGPR PR HHZ 00   A 66.6  94  90 EPU 1  44.34 11.16 10.93    0  0.23 0.09  J   mr 0.55  68 1 3.28 Z
 IGPR PR HH1 00   A 66.6  94  90 ES? 1  52.48 19.30 19.46    0 -0.16 0.09  J   mr          
 PDPR PR HHZ 00   A 75.3  89  63 EPD 1  45.86 12.68 12.08    0   0.6 0.08  J   mr 0.55  52 1 3.05 Z
 PDPR PR HH1 00   A 75.3  89  63 ES? 1  54.73 21.55 21.50    0  0.05 0.09  J   mr          
 GCPR PR HHZ 00   A 76.0  64  63 EPD 1  45.73 12.55 12.17    0  0.38 0.09  J   mr 0.55     
 GCPR PR HH1 00   A 76.0  64  63 ES? 1  54.63 21.45 21.66    0 -0.21 0.09  J   mr          
 HUMP PR HHZ 00   A 94.4  81  63 EPD 1  48.20 15.02 14.53    0  0.49 0.05  J   mr 0.55     
 HUMP PR HH1 00   A 94.4  81  63 ES? 1  00.13 26.95 25.86    0  1.09 0.00  J   mr          
  MTP PR HHZ 00   A124.7  85  63 EPU 1  53.31 20.13 18.41    0  1.72 0.00  J   mr 0.55     
  MTP PR HH1 00   A124.7  85  63 ES? 1  06.58 33.40 32.77    0  0.63 0.00  J   mr          

Mapas del Evento



Spectral Acceleration


Intensity Map


Peak Ground Velocity


Peak Ground Acceleration


DYFI Map

Mapa del Evento en Google