This information is Issued for Puerto Rico and the Virgin Islands.For more information visit your corresponding Seismological Institution or theTsunami Warning Centers
| Event Details | |
|---|---|
| Estimated Maximum Intensity: | III in Utuado, PR |
| Date: |
April 30, 2026 12:12:52 UTC April 30, 2026 08:12:52 Hora Local |
| Region: | Central Region of Puerto Rico |
| Distances: |
4.96 Km North of Adjuntas,PR 4.96 Km North of Adjuntas,PR 18.14 Km Northwest of Ponce,PR |
| Magnitude: | 2.4 Md |
| Location: | Latitude: 18.2086 Longitude: -66.7156 |
| Depth: | 6 Km |
| Tsunami Warning Level: | No Warning, Advisory or Watch is in effect for Puerto Rico and the Virgin Islands |
| Issued Date & Time | 2026-04-30 14:40:58 |
| ID: | 20260430121252 |
Epicentral Map
| BULLETIN 1 Seismic Event/Tsunami |
|
|---|---|
| DATE: | April 30, 2026 |
| LOCAL TIME: | 08:12:52 |
| LATITUDE: | 18.2086 N |
| LONGITUDE: | 66.7156 W |
| LOCATION: |
5 Km North of Adjuntas,PR
18.1 Km Northwest of Ponce,PR |
| DEPTH: | 6 Km |
| MAGNITUDE: | 2.4 Md |
| ESTIMATED MAXIMUM INTENSITY: | III in Utuado, PR |
| TSUNAMI ALERT LEVEL: | No Warning, Advisory or Watch is in effect for Puerto Rico and the Virgin Islands |
| DATE & ISSUED TIME | 2026-04-30 14:41:06 |
|
The Puerto Rico Seismic Network (PRSN) received information that this
micro earthquake was reported as
felt in Adjuntas and Utuado with a maximum
intensity of III (Modified Mercalli Scale, MM).
At the moment of generating this bulletin no damages has been reported and are not expected to occur Based on magnitude, location and historic records the earthquake was not sufficient to generate a destructive tsunami to Puerto Rico and Virgin Islands. |
|
|
|
Technical Information
YEAR MO DA --ORIGIN-- --LAT N- --LON W-- DEPTH RMS ERH ERZ XMAG FMAG PMAG INT
2026-04-30 1212 52.35 18 12.52 66 42.94 6.62 0.19 0.30 0.24 2.4 2.4D III
SOURCE
NSTA NPHS DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH N.XMG-XMMAD-T N.FMG-FMMAD-T L F X
18 38 4.8 PR1 64 0 19 31 19 31 Q A2 0.00 0.00 6 0.327 D Y Y N
XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T
2.4 6 0.327 D
Event_ID= 71515118
Region= Central Region of Puerto Rico
Comment= Revision: 2026-04-30T15:09:06.75
STA NET COM LOC CR DIST AZM AN P/S WT SEC (TOBS -TCAL -DLY =RES) WT SR INFO CAL DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T
UUPR PR HHZ 00 A 4.8 354 141 IPD 0 54.14 1.79 1.66 0 0.13 0.18 J mr 0.55 16 1 1.72 Z
UUPR PR HH1 00 A 4.8 354 141 ES? 1 55.19 2.84 2.95 0 -0.11 0.09 J mr
UTD2 PR HNZ -- A 5.1 352 140 IPD 0 54.12 1.77 1.68 0 0.09 0.18 J mr
UTD2 PR HNE -- A 5.1 352 140 ES? 1 55.16 2.81 2.99 0 -0.18 0.09 J mr
AOPR PR HHZ 00 A 15.6 345 108 IPU 0 55.60 3.25 3.33 0 -0.08 0.18 J mr 0.55 18 1 1.89 Z
AOPR PR HH1 00 A 15.6 345 108 ES? 1 57.65 5.30 5.93 0 -0.63 0.00 J mr
CELP PR HHZ 00 A 20.4 135 103 IPU 0 56.54 4.19 4.19 0 0 0.18 J mr 0.55 27 1 2.29 Z
CELP PR HH2 00 A 20.4 135 103 ES? 1 59.43 7.08 7.46 0 -0.38 0.09 J mr
PN03 PR HNZ -- A 21.4 147 103 IPD 0 56.70 4.35 4.37 0 -0.02 0.18 J mr
PN03 PR HNN -- A 21.4 147 103 ES? 1 59.94 7.59 7.78 0 -0.19 0.09 J mr
JND1 PR HNZ -- A 26.0 121 57 EPD 1 57.41 5.06 5.09 0 -0.03 0.09 J mr
JND1 PR HNE -- A 26.0 121 57 ES? 1 01.01 8.66 9.06 0 -0.4 0.09 J mr
GBPR PR HHZ 00 A 30.8 213 57 EPU 1 58.49 6.14 5.84 0 0.3 0.09 J mr 0.87
GBPR PR HH1 00 A 30.8 213 57 ES? 1 02.98 10.63 10.40 0 0.23 0.09 J mr
EMPR PR HHZ 00 A 35.2 33 57 EPD 1 59.67 7.32 6.54 0 0.78 0.00 J mr 0.55
EMPR PR HH2 00 A 35.2 33 57 ES? 1 04.33 11.98 11.64 0 0.34 0.09 J mr
ECPR PR HHZ 00 A 38.8 71 57 EPU 1 59.48 7.13 7.09 0 0.04 0.09 J mr 0.55
ECPR PR HH1 00 A 38.8 71 57 ES? 1 04.24 11.89 12.62 0 -0.73 0.00 J mr
LSP PR HHZ 00 A 38.9 264 57 EPD 1 59.48 7.13 7.11 0 0.02 0.09 J mr 0.87
LSP PR HH1 00 A 38.9 264 57 ES? 1 04.99 12.64 12.66 0 -0.02 0.09 J mr
ICMP PR HHZ 00 A 40.4 150 57 EPD 1 00.12 7.77 7.35 0 0.42 0.09 J mr 0.55
ICMP PR HH2 00 A 40.4 150 57 ES? 1 05.81 13.46 13.08 0 0.38 0.09 J mr
PRSN PR HHZ 00 A 44.9 271 57 EPD 1 00.17 7.82 8.04 0 -0.22 0.09 J mr 0.55
PRSN PR HH2 00 A 44.9 271 57 ES? 1 06.34 13.99 14.31 0 -0.32 0.09 J mr
CRPR PR HHZ 00 A 46.8 241 57 EPU 1 00.87 8.52 8.34 0 0.18 0.09 J mr 0.55
CRPR PR HH2 00 A 46.8 241 57 ES? 1 06.86 14.51 14.85 0 -0.34 0.09 J mr
AGPR PR HHZ 00 A 50.1 304 57 EPU 1 01.25 8.90 8.85 0 0.05 0.09 J mr 0.55
AGPR PR HH1 00 A 50.1 304 57 ES? 1 07.88 15.53 15.75 0 -0.22 0.09 J mr
SJG IU BHZ 00 A 60.2 100 57 EPU 1 02.99 10.64 10.42 0 0.22 0.08 J mr 0.00
SJG IU BH1 00 A 60.2 100 57 ES? 1 10.62 18.27 18.55 0 -0.28 0.08 J mr
GCPR PR HHZ 00 A 67.0 80 57 EPD 1 03.96 11.61 11.48 0 0.13 0.07 J mr 0.55
GCPR PR HH2 00 A 67.0 80 57 ES? 1 12.38 20.03 20.43 0 -0.4 0.07 J mr
IGPR PR HHZ 00 A 69.0 112 50 IPD 0 04.18 11.83 11.78 0 0.05 0.14 J mr 0.55 29 1 2.51 Z
IGPR PR HH2 00 A 69.0 112 50 ES? 1 12.58 20.23 20.97 0 -0.74 0.00 J mr
PDPR PR HHZ 00 A 75.5 106 50 EPD 1 05.12 12.77 12.70 0 0.07 0.05 J mr 0.55 30 1 2.55 Z
PDPR PR HH1 00 A 75.5 106 50 ES? 1 14.34 21.99 22.61 0 -0.62 0.00 J mr
CUPR PR HHZ 00 A150.2 85 44 EPD 1 15.65 23.30 22.36 0 0.94 0.00 J mr 0.55 47 1 3.04 Z
CUPR PR HH1 00 A150.2 85 44 ES? 1 33.04 40.69 39.80 0 0.89 0.00 J mr
Event Maps
![]() Spectral Acceleration |
![]() Intensity Map |
![]() Peak Ground Velocity |
![]() Peak Ground Acceleration |
![]() DYFI Map |
Google Map for this Event |




